產(chǎn)品特色 | |||
一、環(huán)保優(yōu)勢(shì):無(wú)磷、無(wú)鹵,符合環(huán)保要求; 二、無(wú)降解風(fēng)險(xiǎn):成份中不含碳碳雙鍵、脂肪鏈、丙烯酸酯、MMA和SAN; 三、增韌效果顯著:添加在PC、PC/ABS和PC/聚酯等改性材料中。 | |||
主要特征 | |||
● 抑制聚碳酸酷樹脂在高溫加工過(guò)程的熱降解 ● 杰出的分散效果 ● 半透明效果的純白效果 ● 優(yōu)越的白度和藍(lán)相色光 ● 經(jīng)過(guò)高加工溫度下仍能使基材表現(xiàn)純白的顏色效果 ● 色母粒熔體流動(dòng)速率(MVR)為2.5cm3/10min,載體熔體流動(dòng)速率(MVR)為9.5cm3/10min | |||
產(chǎn)品簡(jiǎn)介 | |||
名稱:PC專用型白色母粒 | 適用品種:PC、PC/ABS和PC/聚酯等改性材料中 | ||
型號(hào):CT-510 | 參考比例:1%~10% | ||
載體:聚碳酸酯樹脂(PC) | 應(yīng)用工藝:注塑、擠出 | ||
顏色:白色 | |||
性能參數(shù) | |||
性能 |
典型平均值 |
國(guó)際單位 |
測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
外觀 |
白色顆粒 |
/ |
公司標(biāo)準(zhǔn) |
鈦白粉含量 |
50 |
% | |
熔體流動(dòng)速率(MVR) |
2.5 |
cm3/10min |
ASTM D1238 |
堆積密度 | 0.90 | g/cm3 | GB/T 1636-2008 |
鈦白粉母粒的物性數(shù)據(jù)對(duì)比 |