優(yōu)質(zhì)原料,確保品質(zhì) | |||
精選氯化法二氧化鈦原料生產(chǎn)出的鈦白粉具有更高的著色力和遮蓋力。 | |||
特殊改性工藝,提高性能 | |||
通過特殊改性工藝對鈦白粉進(jìn)行加工處理,使其具有高白度、高遮光、耐候等性能。 | |||
適用于聚碳酸酯樹脂及其合金,發(fā)揮出色表現(xiàn) | |||
高性能金紅石型鈦白粉適用于聚碳酸酯樹脂及其合金,能夠?yàn)楫a(chǎn)品提供優(yōu)異的色彩表現(xiàn)和光澤度。 | |||
產(chǎn)品描述 | |||
CT-100 是一種藍(lán)相底色、以氯化法制造、采用輕無機(jī)包,膜和有機(jī)表面處理的金紅石型二氧化鈦顏料,經(jīng)過設(shè)計(jì),可在廣泛的工程塑料產(chǎn)品中提供杰出的光學(xué)表現(xiàn)和分散性能。尤其推薦用于聚碳酸酯、聚碳酸酯/ABS和聚碳酸酯/聚酯合金等-系列合金并且在耐久性并非關(guān)鍵要素的情況下,可與眾多聚合物一同使用以及在配混中使用。 | |||
主要特點(diǎn) | |||
①高度遮蓋力和著色力 | ②杰出的分散效果 | ||
③優(yōu)越性能預(yù)防塑料基材熱降解 | ④優(yōu)越的高白度和藍(lán)相色光,滿足塑料制品高光面的要求 | ||
⑤經(jīng)過高加工溫度下仍能使基材表現(xiàn)高純白的顏色效果 | |||
應(yīng)用范圍 | |||
CT-100 推薦使用于以下工程塑料體系 | |||
①聚碳酸酯 | ②聚碳酸酯/聚對苯二甲酸丁二醇酯合金(不適用于某些阻燃配方) | ||
③聚碳酸酯/特殊聚酯合金 | ④聚碳酸酯/ASA合金 | ||
⑤阻燃的聚碳酸酯/ABS合金(不適用于某些阻燃配方) | |||
典型特性 | 其它信息 | ||
① 二氧化鈦含量:>95% | ① ECOIN:列于EINECS 標(biāo)準(zhǔn)號236-675-5 | ||
② 表面處理:氧化硅、氧化鋁和有機(jī)硅 | ②標(biāo)準(zhǔn)分類ISO 591-1:R2 | ||
③ 比重:4.1 | ③ ASTM D476:Ⅱ類型 | ||
④ 堆積密度: 1.0kg/l | ④CAS 編號:13463-67-7 | ||
⑤ 吸油量:15 克/100 克 | ⑤顏色索引號77891,6號顏料白 |
▲鈦白粉對PC顏色的影響 |
實(shí)驗(yàn)參數(shù) |