產(chǎn)品概述 | ||
無定形共聚聚碳酸酯 Amorphous copolymer polycarbonate | ||
單位 unit | SP-2330 | |
外觀 appearance | 白色粒子 | |
熔指,300℃/1.2kg MVR 300℃/1.2kg loading | 克/10分鐘 g/10min | 3 |
低溫沖擊 Low temperature ductility | ℃ | -60 |
透光率,1.0毫米 luminous transmittance,1.0mm | % | 非透明 non-tranSparent |
霧度,1.0毫米 Haze, 1.0mm | % | 非透明 non-tranSparent |
其它特性 other characteristics | 易脫模、耐候,薄壁阻燃 good mold release、UV stable、 lightweight、thin wall、FR |
SP-2330耐化學(xué)測試數(shù)據(jù) |
此表適用于改性后的非阻燃,1.5毫米V-0及1.2毫米V-0 |
醫(yī)療消毒劑 Healthcare Disinfectants | 工業(yè)品 Industrial products | 家用化工用品 Household chemical | |||||||||||||||||||||||||||
Sani-cloth? AF3 | Sani-cloth? PLUS | Sani-cloth? Bleach | Diversey Oxivir? TB | 0.53% o-Phthalaldehyde | CaviCide? | Brembo? DOT5.1 | ARMORALL? | Simple Green? | Banana Boat? SPF30 | Lysol? | 70% IPA | Ethanol | NIVEA SUN | Notched Izod Impact | |||||||||||||||
樣條形變率 Strain | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |||||||||||||||
暴露天數(shù), Exposure days | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||
Chemical agents | Quaternary ammonium salts | Quaternary ammonium salts | Hypochlorite | Peroxygen | Aldehydes | Quaternary ammonium salts + IPA | Brake Fluid | Vehicle Cleaner | Household Cleaner | Sunscreen | Household Cleaner | Disinfectants | Alcohol | Sunscreen | ASTM D256 | ||||||||||||||
化學(xué)藥劑描述 | 季銨鹽 | 季銨鹽 | 次氯酸鹽 | 3%雙氧水 | 醛類 | 季銨鹽 + 異丙醇 | 制動液 | 清潔劑 | 家居清潔劑 | 防曬霜 | 家居清潔劑 | 消毒液 | 乙醇 | 防曬霜 | J/m | ||||||||||||||
實(shí)驗材料 | σy | εb | σy | εb | σy | εb | σy | εb | σy | εb | σy | εb | σy | εb | σy | εb | σy | εb | σy | εb | σy | εb | σy | εb | σy | εb | σy | εb | |
SP-2330耐化學(xué)PC 和通用PC改性材料 SP-2330 blend with BPA PC | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | 648.9 |
SP-2330 國產(chǎn)92#汽油耐受測試 |
汽油是是從石油里分餾、裂解出來的具有揮發(fā)性、可燃性的烴類混合物液體,一種常見的化學(xué)品和溶劑。很多非結(jié)晶性熱塑性塑料與汽油接觸后破或性能下降。元創(chuàng)化工開發(fā)的耐化學(xué)共聚聚碳酸酯非透明級別SP-2330和透明級別SP-1830進(jìn)行了一系列的汽油耐受接觸測試。證明SP-2330和SP-1830對汽油接觸有一定的耐受能力。 |
環(huán)境應(yīng)力開裂測試依據(jù)ASTM D543 溫度:23℃ 實(shí)施方法:飽和法 | 形變水平 | 暴露時長 | 屈服強(qiáng)度保持率 σy | 斷裂伸長率保持率 εb |
SP-1830透明改性PC,非阻燃 | 0.5% | 48小時 | C | C |
SP-2330非透明改性PC,非阻燃 | 0.5% | 48小時 | C | C |
1.0% | 24小時 | C | C | |
SP-2330非透明改性PC,阻燃1.5mm V-0 | 0.5% | 48小時 | C | C |
普通透明PC,非阻燃 | 0.5% | 48小時 | C | NC |
PC/ABS,非阻燃 | 0.5% | 48小時 | C | NC |
硅氧烷共聚PC改性,硅氧烷含量=4.5% | 0.5% | 48小時 | C | NC |
生物相容性測試 |
SP2330和SP-1830的改性材料,通過以下測試: 適用于皮膚接觸應(yīng)用的有限生物相容性(GB/T16886.10-2017 第10部分:刺激與皮膚致敏試驗),適用于醫(yī)療儀器設(shè)備輕量化應(yīng)用。 |